Skolaj
| Lun | Meurzh | Yaou | Gwener | | | |
| | | | | | | |
Prantad 1 | 08e35 - 9e20 | 8e - 8e45 | 08e35 - 9e20 | 8e - 8e45 | | | |
Prantad 2 | 9e22 - 10e07 | 8e47 - 9e32 | 9e22 - 10e07 | 8e47 - 9e32 | | | |
Ehan | 10h07 - 10e20 | 9e32 - 9e45 | 10h07 - 10e20 | 9e32 - 9e45 | | | |
Prantad 3 | 10h20 - 11e05 | 09h45 - 10e30 | 10h20 - 11e05 | 09h45 - 10e30 | | | |
Prantad 4 | 11e07 - 11e52 | 10e32 - 11e17 | 11e07 - 11e52 | 10e32 - 11e17 | | | |
Prantad 5 | 11e54 - 12e39 | 11e19 - 12e04 | 11e54 - 12e39 | 11e19 - 12e04 | | | |
Prantad 6 | 12h41 - 1e26 | 12h06 - 12e51 | 12h41 - 1e26 | 12h06 - 12e51 | | | |
Prantad 7 | 1h28 - 2e13 | 12e53 - 1e38 | 1h28 - 2e13 | 12e53 - 1e38 | | | |
Prantad 8 | 2e15 - 3e00 | 1e40 - 2e25 | 2e15 - 3e00 | 1e40 - 2e25 | | | |
Prantad 9 | 3e02 - 3e47 | 2e27- 3e12 | 3e02 - 3e47 | 2e27- 3e12 | | | |
Ehan | 3e47 - 4e00 | 3e12 - 3e26 | 3e47 - 4e00 | 3e12 - 3e26 | | | |
Prantad 10 | 4e00 - 4e45 | 3e26 - 4e11 | 4e00 - 4e45 | 4e13 - 4e58
| | | |
Prantad 11 | 4e47 - 5e32
| 4e13 - 4e58
| 4e47 - 5e32
| 4e13 - 4e58
| | | |
Sekretourva
| | Lun | Meurzh | Yaou | Gwener | | |
Mintin | Digeriñ | 8:30 | 9:00 | 8:30 | 9:00 | | |
| Serriñ | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | | |
Goude-mern | Digeriñ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | | |
| Serriñ | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | | |